*适用和描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
*产品说明和主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
*符合标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
*订购请求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
为了保证您购买权,请在订单之前读取指定类型。 接触器规格型号,极值,线圈控制电压,操作电流等级,接线方式(终端),无论是封面,包装方式等
如下提升样本(包含此模型的派生类型)
|
*适用和描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
*产品说明和主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
*符合标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
*订购请求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
为了保证您购买权,请在订单之前读取指定类型。 接触器规格型号,极值,线圈控制电压,操作电流等级,接线方式(终端),无论是封面,包装方式等
如下提升样本(包含此模型的派生类型)
|